F0091 | 丙烯葡聚糖凝胶S-300 HR/Sephacryl S-300 High resolution | 球蛋白分离范围1×104~1.5×106;葡聚糖分离范围2×103~4×105 | 150毫升 | 65546-95-4 |
F0092 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 HR/Sephacryl S-400 High resolution | 球蛋白分离范围2×104~8×106;葡聚糖分离范围1×104~2×106 | 150毫升 | 65546-95-4 |
F0093 | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 HR/Sephacryl S-500 High resolution | 葡聚糖分离范围4×104~2×107 | 150毫升 | 65546-95-4 |
F0094 | 丙烯葡聚糖凝胶S-1000 SF/Sephacryl S-1000 Superfine | 葡聚糖分离范围5×105~1×108 | 750毫升 | |
F0097 | 蓝色葡聚糖2000/Dextran blue 2000 | BR,分子量200万 | 1克 | 87915-38-6 |
5克 | ||||
F0098 | DEAE葡聚糖/DEAE Dextran | 高纯,分子量50万 | 10克 | |
50克 | ||||
F0099 | 葡聚糖/右旋糖酐/葡聚精/Dextran | BR,分子量10万-20万 | 10克 | 9004-54-0 |
100克 | ||||
BR,分子量6.4万-7.6万 | 10克 | |||
100克 | ||||
BR,分子量1万 | 10克 | |||
100克 |