| LT017 | IGF-IR | 0.2ml | ||
| LT018 | 球蛋白抗原 | 人IgG | 10mg | |
| 兔IgG | 10mg | |||
| 羊IgG | 10mg | |||
| 马IgG | 50mg | |||
| 小鼠IgG | 10mg | |||
| 大鼠IgG | 10mg | |||
| 豚鼠IgG | 10mg | |||
| 猪IgG | 10mg | |||
| 鸡IgG | 10mg | |||
| 牛IgG | 10mg | |||
| LT019 | 免疫血清 | 羊抗人IgG | 0.5ml/支 | |
| 羊抗人IgM | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗人IgA | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗人补体C3 | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗小鼠IgG | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗兔IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgA | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgG,F(ab)2 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgG,Fc | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgM | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人纤维蛋白原 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人血清 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人补体C3 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人γ链 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人κ链 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗Avidin(卵清亲合素) | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗Biotin(生物素) | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗FITC | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗BSA | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗Dig-BSA(地高辛) | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗小鼠κ-链 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗HRP | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗小鼠IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗豚鼠IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗马IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗羊IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗猪IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗猴IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗狗IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗鸡IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗牛IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗鼠血清 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗羊血清 | 0.5ml/支 |
上一篇 : LT015TGF-β1