| LT019 | 免疫血清 | 羊抗人IgG | 0.5ml/支 | |
| 羊抗人IgM | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗人IgA | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗人补体C3 | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗小鼠IgG | 0.5ml/支 | |||
| 羊抗兔IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgA | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgG,F(ab)2 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgG,Fc | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人IgM | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人纤维蛋白原 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人血清 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人补体C3 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人γ链 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗人κ链 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗Avidin(卵清亲合素) | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗Biotin(生物素) | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗FITC | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗BSA | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗Dig-BSA(地高辛) | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗小鼠κ-链 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗HRP | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗小鼠IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗豚鼠IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗马IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗羊IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗猪IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗猴IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗狗IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗鸡IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗牛IgG | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗鼠血清 | 0.5ml/支 | |||
| 兔抗羊血清 | 0.5ml/支 | |||
| LT020 | 酶标记免疫球蛋白抗体/HRP | HRP标记的兔抗HRP兔PAP | 0.1ml/支 | |
| HRP标记羊抗人IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人IgA | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人IgM | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人C3 | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人纤维蛋白 | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗小鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗兔IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗马IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗猴IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗狗IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗兔IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗人IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗小鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记马抗山羊IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗大鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记山羊抗兔IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记马抗小鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记兔抗山羊IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记链亲合素 | 0.1ml/支 | |||
| APAAP:碱磷酶复合物 | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记链亲合素 | 0.1ml/支 |
上一篇 : C0020过氧化氢酶测试盒/CAT测试盒
下一篇 : C0021过氧化氢酶测试盒/CAT测试盒