| LT020 | 酶标记免疫球蛋白抗体/HRP | HRP标记的兔抗HRP兔PAP | 0.1ml/支 | |
| HRP标记羊抗人IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人IgA | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人IgM | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人C3 | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗人纤维蛋白 | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗小鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗兔IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗马IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗猴IgG | 0.1ml/支 | |||
| HRP标记羊抗狗IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗兔IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗人IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗小鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记马抗山羊IgG | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记山羊抗大鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记山羊抗兔IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记马抗小鼠IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记兔抗山羊IgG | 0.1ml/支 | |||
| 碱磷酶标记链亲合素 | 0.1ml/支 | |||
| APAAP:碱磷酶复合物 | 0.1ml/支 | |||
| 辣根酶标记链亲合素 | 0.1ml/支 | |||
| LT021 | DNA产物纯化Kit | 50T/套 | ||
| LT022 | PCR纯化Kit | 100T/套 | ||
| LT023 | 胶回收kit | 50T/套 | ||
| 100T/套 |